Εσωτερικό τερματικό έξυπνης οθόνης Mini/Micro All Flip COB Series COB-Z PH0.78mm
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
Μάρκα: | Highmight |
Πιστοποίηση: | CE FCC RoHS |
Αριθμό μοντέλου: | COB-Z |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | >=1 τετραγωνικό μέτρο |
---|---|
Τιμή: | $7,780.00/square meters >=1 square meters |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευή θήκης πτήσης/ξύλινης θήκης/καρτονιού |
Χρόνος παράδοσης: | 7-35 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία: | Πίνακα LED μικρού διαστάσεως των εικονοστοιχείων | Χρώμα: | Πλήρες χρώμα |
---|---|---|---|
Μέγεθος πίνακα: | 600 χιλιοστά x 337,5 χιλιοστά x 32,5 χιλιοστά | Διαθέσιμα μέσα: | φύλλο δεδομένων, φωτογραφία |
Πιξέλες: | 0.78mm | Προδιαγραφές: | Τοίχος βίντεο |
Εφαρμογή: | Εσωτερικά | Φωτεινότητα: | 500-800 cd/m2 |
πυκνότητα των pixel: | 1638400 σημεία/μ2 | Αναλογία αντίθεσης: | ≥5000:1 |
Διάρκεια ζωής (ώρα): | ≥100000H | Κωδικός ΕΣ: | 8528591090 |
Απόφαση: | 768x432 | Υλικό: | Αλουμίνιο χύτευσης |
Διατήρηση: | Μπροστινή συντήρηση | Ποσοστό ανανέωσης: | 3840Hz |
Τσιπ LED: | ΜΙΝΙ4in1 | ||
Επισημαίνω: | Τερματικό εσωτερικής έξυπνης οθόνης,Τερματικό έξυπνης οθόνης PH0.78mm |
Περιγραφή προϊόντων
Εσωτερικό τερματικό έξυπνης οθόνης Mini/Micro All Flip COB Series COB-Z PH0.78mm
Λεπτομερές έγγραφο εισαγωγής του προϊόντος:Η σειρά Small Pitch COB-Z.pdf
Εφαρμόσιμα σενάρια
1. αίθουσα συνεδριάσεων κυβερνήσεων και επιχειρήσεων
2. ραδιοτηλεοπτικό στούντιο
3. κέντρο εκπαίδευσης και κατάρτισης
4. εκθεσιακή έκθεση
Χαρακτηριστικά:
1.Υπερ λεπτή αναλογία οθόνης 16:9 χρυσού, εύκολη επίτευξη 4K/8K μετάδοσης HD.
2Τεχνολογία ευέλικτης συσκευασίας πολυμερών με υπερμαύρο χρώμα, αντίθεση έως 20000:1;
3. Αδιάβροχα προς σκόνη, αντι-σφαλτικά, αντι-συγκρούσεις, αντι-οξείδωση, αντι-στατικά κλπ.
4Συνηθισμένο σχεδιασμό κυκλώματος καθοδίων, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας 40% σε σύγκριση με τις παραδοσιακές οθόνες.
5Ολόκληρη ησυχία, εξοικονόμηση ενέργειας, χωρίς ανεμιστήρα, φυσική απώλεια θερμότητας.
Πληροφορίες για το προϊόν
Μοντέλα: COB-Z
Mini COB Pro Προδιαγραφές παραμέτρους μαύρο κρύσταλλο διαμάντι Pro | |||||
Σειρά | Η σειρά COB-Z | ||||
Σχήμα | PH0.78 | PH0.93 | PH1.25 | PH1.56 | PH1.87 |
Διαδικασία συσκευασίας | Πλήρως αντιστροφή COB | Πλήρως αντιστροφή COB | Πλήρως αντιστροφή COB | Πλήρως αντιστροφή COB | Πλήρως αντιστροφή COB |
Διαδικασία επιφάνειας μονάδας | Επιφάνεια μηδενικής ομίχλης | Επιφάνεια μηδενικής ομίχλης | Επιφάνεια μηδενικής ομίχλης | Επιφάνεια μηδενικής ομίχλης | Επιφάνεια μηδενικής ομίχλης |
Σημείο κλίσης των εικονοστοιχείων ((mm) | 0.78125 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.87 |
COB Προδιαγραφές μεγέθους μονάδας ((mm) | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 |
Ανάλυση των pixel του COB Module | 192x216 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | 80x90 |
Ανάλυση του πίνακα COB (αριστερό και δεξί πίνακα) | / | / | / | / | / |
Φυσικά pixels ((dot/m2) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
Σχέδιο κυκλώματος | Κοινό κύκλωμα καθοδίων | Κοινό κύκλωμα καθοδίων | Κοινό θετικό κύκλωμα | Κοινό θετικό κύκλωμα | Κοινό θετικό κύκλωμα |
Η φωτεινότητα της ισορροπίας λευκού ((cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
Ταχύτητα ανανέωσης ((Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
Μέγεθος κιβωτίου και προδιαγραφές (mm) | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 |
Αποφάσισή των pixel του κουτιού | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
Μονάδα διαμονής | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Μονάδα + βάρος ((kg/καμπίνα) | 3.8 ((Συνεργεία για ενότητες) + 4.2 ((Καταθήκη από αλουμίνιο χυτοσίδηρο) = 8kg | ||||
Εργασιακή ζωή | ≥100.000 ώρες | ||||
Αντίθεση | 20000:1 | ||||
Χρώμα γκρι | 18-20bit+ (επεξεργασία αλγορίθμου συστήματος ελέγχου) | ||||
Μέγιστη ισχύς ((W/m2) | 300-400W | ||||
Η συμβατική ισχύς ((W/m2) | 150-200W | ||||
Τεχνική ένταση | Δυναμικό ρεύματος: | ||||
Πρόσθετη τάση εισόδου | DC4,7 5V±0,2V | ||||
Θέρμανση και υγρασία λειτουργίας | Θερμοκρασία-10-40°C υγρασία10%-90% | ||||
Υλικό ντουλαπιού | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή συσκευών | ||||
Μέθοδος συντήρησης | Προετοιμασία συντήρησης | ||||
Μέθοδος εγκατάστασης | Εγκατάσταση θήκης |
Εφαρμογή: