Πλήρης χρωματική Super Slim LED οθόνη, μικρή οθόνη Pixel XM-II σειράς
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
Μάρκα: | Highmight |
Πιστοποίηση: | CE FCC RoHS |
Αριθμό μοντέλου: | XM-II |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | >=1 τετραγωνικό μέτρο |
---|---|
Τιμή: | $2200/square meters |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευή θήκης πτήσης/ξύλινης θήκης/καρτονιού |
Χρόνος παράδοσης: | 7-35 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εφαρμογή: | Εσωτερικά | Υλικό: | Αλουμίνιο χύτευσης |
---|---|---|---|
Μέγεθος πίνακα: | 600 χιλιοστά x 337,5 χιλιοστά x 32,5 χιλιοστά | Χρώμα: | Πλήρες χρώμα |
Φωτεινότητα: | 600-800 cd/m2 | Αναλογία αντίθεσης: | ≥5000:1 |
Διάρκεια ζωής (ώρα): | ≥100000H | Ποσοστό ανανέωσης: | 3840Hz |
Επισημαίνω: | Πλήρης χρωματική Super Slim LED οθόνη,Υπερ λεπτή οθόνη LED,Μικρή οθόνη μικρών εικονοστοιχείων σειρά HMT-XM |
Περιγραφή προϊόντων
Η σειρά XM-II υψηλής ακρίβειας υπερ λεπτή εσωτερική μικροπικέλων οθόνη οθόνης LED
Λεπτομερές έγγραφο εισαγωγής του προϊόντος:Μικρή Πίτσα XM-II Series.pdf
Εφαρμόσιμα σενάρια
1. κέντρο διοίκησης
2Έξυπνη πόλη.
3. αίθουσα συνεδριάσεων κυβερνήσεων και επιχειρήσεων
4. ραδιοτηλεοπτικό στούντιο
5. κέντρο εκπαίδευσης και κατάρτισης
6. εκθεσιακή έκθεση
7Πολιτιστική δημιουργικότητα
Χαρακτηριστικά:
1.υψηλή ανανέωση και υψηλή κλίμακα γκρι
2Η οθόνη LED είναι εύκολο να μεταφερθεί, να μεταφερθεί και να εγκατασταθεί - εξοικονομώντας ένα καλό ποσό χρημάτων για το κόστος εργασίας σας.
3. το LED display module & cabinet κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας υλικό καλύτερης ποιότητας, φτιάχνουμε το module και το cabinet από μόνοι μας.
4. 16:9 πρότυπη αναλογία οθόνης, κατάλληλη για εφαρμογές οπτικοακουστικής ασφάλειας·
5Υψηλή κλίμακα γκρι, υψηλή ανανέωση χωρίς απώλεια τεχνολογίας οθόνης.
6- Η καλύτερη τιμή. Είστε ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε μαζί μας για μια δωρεάν αξιολόγηση του έργου.
Πληροφορίες για το προϊόν
Μοντέλα:XM-II
Εξωτερική οθόνη LED μικρής διαστάσεως των εικονοστοιχείων (σειρά XM-II) | ||||
Μοντέλα | PH 1.2 | PH 1.5 | PH 1.6 | PH 1.8 |
Πιξέλες (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.667 | 1.8605 |
Μέγεθος μονάδας (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
Μοντέλο pixel | 256x128 | 208x104 | 192x96 | 172x86 |
Πιξελική πυκνότητα (σημεία/μ2) | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 |
Τύπος λαμπτήρα LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 |
Η φωτεινότητα (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
Ταχύτητα ανανέωσης (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Τρόπος σάρωσης | 1/64 Σάρωση | 1/52 Σάρωση | 1/48 Σάρωση | 1/43 Σάρωση |
Μοντέλο πάχους (mm) | 17 | 17 | 17 | 17 |
Μέγεθος ντουλαπιού (mm) | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
Πιξέλες ντουλάπι | 512x384 | 416x312 | 384x288 | 344x258 |
Μονάδα+ πάχος του ντουλαπιού (mm) | 17+44=61 | 17+44=61 | 17+44=61 | 17+44=61 |
Εποχή ζωής | ≥ 100.000 ώρες | |||
αντίθεση | ≥ 5000:1 | |||
θερμοκρασία χρώματος | 2000-9500K ρυθμιζόμενο | |||
γκρι κλίμακα | 16bit | |||
Συνηθισμένη ισχύς (W/m2) | 400-600W | |||
Απομακρύνετε τις Σκιές | εξοπλισμός | |||
τάση εισόδου | Δυναμικό ρεύματος: | |||
Πρόσθετη τάση εισόδου | DC4,7 5V±0,2V | |||
Θέρμανση και υγρασία εργασίας | Θερμοκρασία: -10 ~ 40°C και υγρασία: -10% ~ 90% | |||
Βάρος (kg/καμπίνα) | 3.6 (προσάρτημα μονάδας) +3.6 (καβανάκι αλουμινίου) = 7,2 kg. | |||
Υλικό ντουλαπιού | Άλλοι χημικοί συστατικοί | |||
Διατήρηση | Προσωρινή συντήρηση | |||
Εγκατάσταση | Μαγνητική εγκατάσταση/ εγκατάσταση ντουλαπιού |
Εφαρμογή: